2024 年 11 月 27 日 正午
太陽の黄経 245.012 度
2024年の二十四節気
名称 | 黄経 | 月日 | 時分 |
---|---|---|---|
小寒 | 285 | 01-06 | 05:49 |
大寒 | 300 | 01-20 | 23:07 |
立春 | 315 | 02-04 | 17:27 |
雨水 | 330 | 02-19 | 13:13 |
啓蟄 | 345 | 03-05 | 11:23 |
春分 | 0 | 03-20 | 12:06 |
清明 | 15 | 04-04 | 16:02 |
穀雨 | 30 | 04-19 | 23:00 |
立夏 | 45 | 05-05 | 09:10 |
小満 | 60 | 05-20 | 22:00 |
芒種 | 75 | 06-05 | 13:10 |
夏至 | 90 | 06-21 | 05:51 |
小暑 | 105 | 07-06 | 23:20 |
大暑 | 120 | 07-22 | 16:44 |
立秋 | 135 | 08-07 | 09:09 |
処暑 | 150 | 08-22 | 23:55 |
白露 | 165 | 09-07 | 12:11 |
秋分 | 180 | 09-22 | 21:44 |
寒露 | 195 | 10-08 | 04:00 |
霜降 | 210 | 10-23 | 07:15 |
立冬 | 225 | 11-07 | 07:20 |
小雪 | 240 | 11-22 | 04:56 |
大雪 | 255 | 12-07 | 00:17 |
冬至 | 270 | 12-21 | 18:21 |
太陽の位置の計算方法(解説)
このページの先頭へ